Un écosystème durable et participatif pour le financement des projets environnementaux.
Catégorie | Pourcentage | Montant | Détails |
---|---|---|---|
Équipe et Fondateurs | 15% | 150,000,000 BO2 | Verrouillés avec une période de vesting de 2 ans |
Investisseurs Précoces et Partenariats | 10% | 100,000,000 BO2 | Verrouillés avec une période de vesting de 1 an |
Trésorerie DAO | 20% | 200,000,000 BO2 | Gérés par la DAO pour soutenir des projets futurs et des initiatives communautaires |
Récompenses et Staking | 20% | 200,000,000 BO2 | Utilisés pour les programmes de staking et de récompenses |
Ventes Publiques et Privées | 25% | 250,000,000 BO2 | Distribués lors de ventes publiques (ICO) et privées |
Écosystème et Développement | 10% | 100,000,000 BO2 | Pour le développement de la plateforme et l'intégration de nouvelles fonctionnalités |
Burning Mechanism: Un pourcentage des frais de transaction et des paiements de certification peut être brûlé pour réduire l offre totale de BO2, augmentant ainsi la rareté du token.
Staking Rewards: Les tokens émis en tant que récompenses de staking seront ajustés pour contrôler l inflation et maintenir un équilibre entre l offre et la demande.
Les tokenomics de Biosphere Rocks sont conçus pour créer un écosystème durable et participatif, où les utilisateurs peuvent financer des projets environnementaux, participer à la gouvernance et bénéficier des récompenses. En utilisant la technologie blockchain et un modèle économique bien structuré, Biosphere Rocks vise à maximiser l impact environnemental positif tout en offrant des incitations économiques attractives aux participants.